Главная Прайс-лист
Прайс-лист
| Параметры: | Период: 05.11.2025 0:00:00 | |||||
| снижение цены | ||||||
| Номенклатура, Артикул | Опт крупный(50 000-100 000), скидка 30% | Скидка 45% (более 250 000) | Скидка 55% | Скидка 65% | ||
| Цена | Цена | Цена | Цена | |||
| Брусья и турники, | ||||||
| Брусья к стене, нагрузка 150кг, | 3 496,5 | 3 146,85 | 2 972,03 | 2 800 | ||
| Брусья навесные на шведскую стенку, нагрузка 100кг, | 2 520 | 2 268 | 2 142 | 2 230 | ||
| Брусья навесные на шведскую стенку, нагрузка 150кг, | 3 580,5 | 3 222,45 | 3 043,43 | 2 880 | ||
| Турник в проём резьбовой 0,8-1,0м, | 687,75 | 618,98 | 584,59 | 555 | ||
| Турник в проём резьбовой 1,0-1,2м, | 735 | 661,5 | 624,75 | 595 | ||
| Турник в проём резьбовой 1,2-1,4м , | 813,75 | 732,38 | 691,69 | 655 | ||
| Турник в проём резьбовой усиленный 0,75-0,9м, | 714 | 642,6 | 606,9 | 575 | ||
| Турник в проём резьбовой усиленный 0,8-1,0м , | 787,5 | 708,75 | 669,38 | 635 | ||
| Турник в проём резьбовой усиленный 1,0-1,2м , | 966 | 869,4 | 821,1 | 780 | ||
| Турник в проём резьбовой усиленный 1,2-1,4м, | 1 071 | 963,9 | 910,35 | 860 | ||
| Турник в проём резьбовой усиленный 1,4-1,6м, | 1 144,5 | 1 030,05 | 972,83 | 920 | ||
| Турник в проём резьбовой усиленный 1,6-1,8м, | 1 260 | 1 134 | 1 071 | 1 015 | ||
| Турник в проём 0,8-0,9м, | 509,25 | 458,33 | 432,86 | 410 | ||
| Турник в проём 0,9-1,0м, | 556,5 | 500,85 | 473,03 | 450 | ||
| Турник в проём 1,15-1,25м , | 630 | 567 | 535,5 | 510 | ||
| Турник в проём 1,35-1,45м, | 892,5 | 803,25 | 758,63 | 720 | ||
| Турник в проём 1,45-1,55м, | 971,25 | 874,13 | 825,56 | 780 | ||
| Турник на шв. стенку, трансформер, | 2 100 | 1 890 | 1 785 | 1 690 | ||
| Турник навесной на шв. стенку Н 105, | 3 667,65 | 3 300,89 | 3 117,5 | 2 934,12 | ||
| Турник навесной на шв. стенку разборный Н 104, | 3 534,3 | 3 180,87 | 3 004,16 | 2 827,44 | ||
| Турник навесной на шведскую стенку, нагрузка 100кг, D25мм (Цельносварной), | 3 081,75 | 2 773,58 | 2 619,49 | 1 230 | ||
| Турник навесной на шведскую стенку, нагрузка 150кг, D30мм (Цельносварной), | 1 732,5 | 1 559,25 | 1 472,63 | 1 400 | ||
| Турник раздвижной 0,75-0,95м, | 456,75 | 411,08 | 388,24 | 370 | ||
| Турник раздвижной 0,95-1,15м, | 509,25 | 458,33 | 432,86 | 410 | ||
| Турник раздвижной 1,15-1,35м, | 567 | 510,3 | 481,95 | 460 | ||
| Турник раздвижной 1,35-1,55м, | 624,75 | 562,28 | 531,04 | 500 | ||
| Турник раздвижной 1,55-1,75м, | 682,5 | 614,25 | 580,13 | 550 | ||
| Турник раздвижной 1,60-1,80м, | 714 | 642,6 | 606,9 | 575 | ||
| Турник раздвижной 1,75-1,95м, | 766,5 | 689,85 | 651,53 | 615 | ||
| Турник-брусья к стене, | 4 830 | 4 347 | 4 105,5 | 3 900 | ||
| Турник-брусья навесной на шведскую стенку, нагрузка 100кг (цельносварной), | 4 688,25 | 4 219,43 | 3 985,01 | 3 770 | ||
| Турник-брусья разборные к стене, | 5 092,5 | 4 583,25 | 4 328,63 | 4 100 | ||
| Турник -крепление к стене, складной, 10 | 1 401,75 | 1 261,58 | 1 191,49 | 1 130 | ||
| Турник -крепление к стене, 3 хвата, 12 | 2 037 | 1 833,3 | 1 731,45 | 1 640 | ||
| Турник крепление к стене, разборный 0,7м, 6 | 1 354,5 | 1 219,05 | 1 151,33 | 1 090 | ||
| Турник крепление к стене, разборный 0,9м, 6 | 1 470 | 1 323 | 1 249,5 | 1 180 | ||
| Турник -крепление к стене, разборный, 2 хвата, 8 | 1 785 | 1 606,5 | 1 517,25 | 1 440 | ||
| Гимнастика-Фитнесс., | ||||||
| Гимнастические палки., | ||||||
| Палка гимнастическая пластик 0,7м, | 59,85 | 53,87 | 50,87 | 48 | ||
| Палка гимнастическая пластик 0,8м, | 63 | 56,7 | 53,55 | 50 | ||
| Палка гимнастическая пластик 1,0м, | 68,25 | 61,43 | 58,01 | 55 | ||
| Палка гимнастическая пластик 1,1м, | 71,4 | 64,26 | 60,69 | 58 | ||
| Палка гимнастическая 1,0м, Д=28мм, дерево нелак., Арт. FS-PD-1.0 | 112,35 | 101,12 | 95,5 | 89,88 | ||
| Палка гимнастическая 1,1м, Д=28мм, дерево нелак., Арт. FS-PD-1.1 | 123,9 | 111,51 | 105,32 | 99,12 | ||
| Палка гимнастическая 1,2м, Д=28мм, дерево нелак., Арт. FS-PD-1.2 | 133,77 | 120,39 | 113,7 | 107,02 | ||
| Скакалки., | ||||||
| Скакалка резиновая 1,8м с деревянными нелак. ручками, черная, FS-Sd-№1 | 101,85 | 91,67 | 86,57 | 81,48 | ||
| Скакалка резиновая 2,8м с деревянными нелак. ручками, черная, FS-Sd-№2 | 112,35 | 101,12 | 95,5 | 89,88 | ||
| Скакалка резиновая 3,8м с деревянными нелак. ручками, черная, FS-Sd-№3 | 122,85 | 110,57 | 104,42 | 98,28 | ||
| Скакалка резиновая 1,8м с пластиковыми ручками, черная, FS-Sp-№1 | 52,5 | 47,25 | 44,63 | 42 | ||
| Скакалка резиновая 2,8м с пластиковыми ручками, черная, FS-Sp-№2 | 60,9 | 54,81 | 51,77 | 48,72 | ||
| Скакалка резиновая 3,8м с пластиковыми ручками, черная, FS-Sp-№3 | 105 | 94,5 | 89,25 | 84 | ||
| Утяжелители., | ||||||
| Утяжелители Россия, | ||||||
| Пояс-утяжелитель 1кг, | 254,1 | 228,69 | 215,99 | 203,28 | ||
| Пояс-утяжелитель 2 кг, | 273 | 245,7 | 232,05 | 218,4 | ||
| Пояс-утяжелитель 3 кг, | 278,25 | 250,43 | 236,51 | 222,6 | ||
| Пояс-утяжелитель 4 кг, | 294 | 264,6 | 249,9 | 235,2 | ||
| Пояс-утяжелитель 5 кг, | 320,25 | 288,23 | 272,21 | 256,2 | ||
| Утяжелители 0,2кг Россия, | 215,25 | 193,73 | 182,96 | 172,2 | ||
| Утяжелители 0,3кг Россия, | 236,25 | 212,63 | 200,81 | 189 | ||
| Утяжелители 0,4кг Россия, | 257,25 | 231,53 | 218,66 | 205,8 | ||
| Утяжелители 0,5кг Россия, | 278,25 | 250,43 | 236,51 | 222,6 | ||
| Утяжелители 0,6кг Россия, | 288,75 | 259,88 | 245,44 | 231 | ||
| Утяжелители 0,7кг Россия, | 304,5 | 274,05 | 258,83 | 243,6 | ||
| Утяжелители 0,8кг Россия, | 325,5 | 292,95 | 276,68 | 260,4 | ||
| Утяжелители 0,9кг Россия, | 341,25 | 307,13 | 290,06 | 273 | ||
| Утяжелители 1,0кг Россия, | 362,25 | 326,03 | 307,91 | 289,8 | ||
| Легкая Атлетика., | ||||||
| Гранаты., | ||||||
| Граната для метания с дер. ручкой 0,3 кг, | 537,6 | 483,84 | 456,96 | 435 | ||
| Граната для метания с дер. ручкой 0,5 кг, | 611,1 | 549,99 | 519,44 | 500 | ||
| Граната для метания с дер. ручкой 0,7 кг, | 661,5 | 595,35 | 562,28 | 530 | ||
| Маты., | ||||||
| Маты гимнастические спортивные с ручками, плотность 22-80кг/м3., | ||||||
| Лист Isolon 300 3040 AH 2x1 , | 4 205,25 | 3 784,73 | 3 574,46 | 3 364,2 | ||
| Лист Комби Isolon 300 3010 AH + ВОМЛЕКС 20 + Isolon 300 3010 AH 2х1 , | 3 055,5 | 2 749,95 | 2 597,18 | 2 444,4 | ||
| Лист ПВВ 1000*2000*40 мм, 80кг/м3, | 2 740,5 | 2 466,45 | 2 329,43 | 2 192,4 | ||
| Лист ПВВ 1000*2000*40 мм, 100кг/м3, | 3 066 | 2 759,4 | 2 606,1 | 2 452,8 | ||
| Лист ПВВ 1000*2000*50 мм, 100кг/м3, | 3 832,5 | 3 449,25 | 3 257,63 | 3 066 | ||
| Лист ПВВ 1000*2000*50 мм, 120кг/м3, | 4 389 | 3 950,1 | 3 730,65 | 3 511,2 | ||
| Мат (100х150х10)см, тент 650гр/м2, поролон 22кг/м, молния, короткие ручки, | 4 725 | 4 252,5 | 4 016,25 | 3 780 | ||
| Мат (100х200х10)см, кожзам 350гр/м2, поролон 22кг/м, молния, короткие ручки, | 5 659,5 | 5 093,55 | 4 810,58 | 4 527,6 | ||
| Мат (100х200х10)см, кожзам 350гр/м2, поролон 22кг/м, на шнурке, без ручек, | 5 570,25 | 5 013,23 | 4 734,71 | 4 456,2 | ||
| Мат (100х200х10)см, кожзам 570гр/м2, поролон 22кг/м, молния, длинные ручки, | 6 258 | 5 632,2 | 5 319,3 | 5 006,4 | ||
| Мат (100х200х10)см, кожзам 570гр/м2, поролон 22кг/м, молния, длинные ручки, антислип, | 6 888 | 6 199,2 | 5 854,8 | 5 510,4 | ||
| Мат (100х200х10)см, тент 650гр/м2, поролон 22кг/м, молния, возд. отверстия, длин. ручки, | 6 783 | 6 104,7 | 5 765,55 | 5 426,4 | ||
| Мат (100х200х10)см, тент 650гр/м2, поролон 22кг/м, молния, короткие ручки, | 6 226,5 | 5 603,85 | 5 292,53 | 4 981,2 | ||
| Мат (100х200х4)см, кожзам 350гр/м2, изолон 160кг/м, молния, короткие ручки, антислип, | 8 767,5 | 7 890,75 | 7 452,38 | 7 014 | ||
| Мат (100х200х4)см, кожзам 570гр/м2, изолон 160кг/м, молния, короткие ручки, | 8 400 | 7 560 | 7 140 | 6 720 | ||
| Мат (100х200х4)см, тент 650гр/м2, изолон 160 гр/м2, молния, возд. отверстия, длин. ручки, | 8 851,5 | 7 966,35 | 7 523,78 | 7 081,2 | ||
| Мат (100х200х5)см, кожзам 350гр/м2, поролон 22кг/м, молния, короткие ручки, | 5 187 | 4 668,3 | 4 408,95 | 4 149,6 | ||
| Мат (200х200х10)см, кожзам 350гр/м2, складной, поролон 22кг/м, молния, длинные ручки, | 12 127,5 | 10 914,75 | 10 308,38 | 9 702 | ||
| Мат (200х200х10)см, тент 650гр/м2, складной, поролон 22кг/м, молния, длинные ручки, антислип, | 16 889,25 | 15 200,33 | 14 355,86 | 13 511,4 | ||
| Мат (360х200х10)см, тент 650гр/м2. скл в 4 раза, поролон 40кг/м3, молния, дл. ручки, антислип, | ||||||
| Пенополиуретан(поролон) EL2240 GL:100*1000*2000, | 3 281,25 | 2 953,13 | 2 789,06 | 2 625 | ||
| Пенополиуретан(поролон) EL2240 GL:50*1000*2000, | 1 640,1 | 1 476,09 | 1 394,09 | 1 312,08 | ||
| Пенополиуретан(поролон) ST2236 GL:100*1000*2000-PR:F.4, T-CL, | 3 160,5 | 2 844,45 | 2 686,43 | 2 528,4 | ||
| Чехол гимнастической дорожки 8000*2000*40мм с боковой липучкой, | 13 087,2 | 11 778,48 | 11 124,12 | 10 469,76 | ||
| Чехол для складного мата гимнастический (100 х 100 х 10)см, кожзам 350гр/м2 , | 798 | 718,2 | 678,3 | 638,4 | ||
| Чехол с ручками на молнии для мата 1*2м*0.05м, армир.тент 650гр/м2, | 2 682,75 | 2 414,48 | 2 280,34 | 2 146,2 | ||
| Чехол с ручками на молнии для мата 1*2м*0.08м, армир.тент 650гр/м2, | 2 850,75 | 2 565,68 | 2 423,14 | 2 280,6 | ||
| Чехол с ручками на молнии для мата 1*2м*0.1м, армир.тент 650гр/м2, | 2 961 | 2 664,9 | 2 516,85 | 2 368,8 | ||
| Чехол с ручками на молнии для мата 1м*2м*0.05м, кожзам 350гр/м2, | 1 890 | 1 701 | 1 606,5 | 1 512 | ||
| Чехол с ручками на молнии для мата 1м*2м*0.08м, кожзам 350гр/м2, | 1 916,25 | 1 724,63 | 1 628,81 | 1 533 | ||
| Чехол с ручками на молнии для мата 1м*2м*0.1м, кожзам 350гр/м2, | 2 010,75 | 1 809,68 | 1 709,14 | 1 608,6 | ||
| Чехол с ручками на молнии для мата 1м*2м*0.1м, кожзам 570гр/м2, | 2 268 | 2 041,2 | 1 927,8 | 1 814,4 | ||
| Чехол с ручками на молнии для мата 1м*2м*0.2м, кожзам 350гр/м2, | 2 215,5 | 1 993,95 | 1 883,18 | 1 772,4 | ||
| Мячи., | ||||||
| Медболы., | ||||||
| медболы JUMPfs(Россия)., | ||||||
| Мяч набивной 1,0 кг нат.кожа 1,3мм, маш. сшивка, резин. крошка, Россия, FS-MK-№1 | 1 336,65 | 1 202,99 | 1 136,15 | 1 069,32 | ||
| Мяч набивной 2,0 кг нат.кожа 1,3мм, маш. сшивка, резин. крошка, Россия, FS-MK-№2 | 1 937,25 | 1 743,53 | 1 646,66 | 1 549,8 | ||
| Мяч набивной 3,0 кг нат.кожа 1,3мм, маш. сшивка, резин. крошка, Россия, FS-MK-№3 | 2 541 | 2 286,9 | 2 159,85 | 2 032,8 | ||
| Мяч набивной 4,0 кг нат.кожа 1,3мм, маш. сшивка, резин. крошка, Россия, FS-MK-№4 | 3 008,25 | 2 707,43 | 2 557,01 | 2 406,6 | ||
| Мяч набивной 5,0 кг нат.кожа 1,3мм, маш. сшивка, резин. крошка, Россия, FS-MK-№5 | 3 412,5 | 3 071,25 | 2 900,63 | 2 730 | ||
| Мяч набивной 1,0 кг кожзам, маш. сшивка, резин. крошка, Россия, FS-MK/Z-№1 | 903 | 812,7 | 767,55 | 600 | ||
| Мяч набивной 2,0 кг кожзам, маш. сшивка, резин. крошка, Россия, FS-MK/Z-№2 | 1 102,5 | 992,25 | 937,13 | 720 | ||
| Мяч набивной 3,0 кг кожзам, маш. сшивка, резин. крошка, Россия, FS-MK/Z-№3 | 1 354,5 | 1 219,05 | 1 151,33 | 900 | ||
| Мяч набивной 4,0 кг кожзам, маш. сшивка, резин. крошка, Россия, FS-MK/Z-№4 | 1 627,5 | 1 464,75 | 1 383,38 | 1 080 | ||
| Мяч набивной 5,0 кг кожзам, маш. сшивка, резин. крошка, Россия, FS-MK/Z-№5 | 1 995 | 1 795,5 | 1 695,75 | 1 320 | ||
| Мячи для метания., | ||||||
| Мяч для метания 150 гр отеч , | 141,75 | 127,58 | 120,49 | 114 | ||
| Разное., | ||||||
| Сумки, корзины и сетки для переноски мячей и сеток., | ||||||
| JUMPfs., | ||||||
| Сетка на 5 мячей "JUMPfs", 2 мм ПП, разл. цвета, | 238,35 | 214,52 | 202,6 | 190,68 | ||
| Сетка на 10 мячей "JUMPfs", 2 мм ПП, разл. цвета, | 407,4 | 366,66 | 346,29 | 325,92 | ||
| Сетка на 15 мячей "JUMPfs", 2 мм ПП, разл. цвета, | 546 | 491,4 | 464,1 | 436,8 | ||
| Сетка на 20 мячей "JUMPfs", 2 мм ПП, разл. цвета, | 735 | 661,5 | 624,75 | 588 | ||
| Оборудование для школ., | ||||||
| Баскетбольные щиты, фермы, кольца, стойки, | ||||||
| Защита на щит баскетбольный 1800x1005, | 2 709 | 2 438,1 | 2 302,65 | 2 180 | ||
| Кольцо баскетбольное №5, | 388,5 | 349,65 | 330,23 | 315 | ||
| Кольцо баскетбольное №5 с колечками, | 456,75 | 411,08 | 388,24 | 370 | ||
| Кольцо баскетбольное №7(пруток), крепеж 100*110, | 1 197 | 1 077,3 | 1 017,45 | 960 | ||
| Кольцо баскетбольное №7 усиленное полукольцом , | 1 155 | 1 039,5 | 981,75 | 930 | ||
| Кольцо баскетбольное №7, крепеж сетки -колечко , | 661,5 | 595,35 | 562,28 | 535 | ||
| Кольцо баскетбольное амортизационное массовое №7(пруток), крепеж 100*110, | 6 011,25 | 5 410,13 | 5 109,56 | 4 840 | ||
| Кольцо баскетбольное амортизационное отеч. игровое №7(пруток), крепеж 100*110, | 7 276,5 | 6 548,85 | 6 185,03 | 5 855 | ||
| Кольцо баскетбольное антивандальное, усиленное(пруток), крепеж 100*110, | 2 436 | 2 192,4 | 2 070,6 | 1 960 | ||
| Комплект противовесов для баскетбольных стоек, | 16 222,5 | 14 600,25 | 13 789,13 | 12 978 | ||
| Стойка б/б стационарная для открытых площадок, вынос 1,2м, | 20 039,25 | 18 035,33 | 17 033,36 | 16 130 | ||
| Стойка б/б стационарная для открытых площадок, разборная, вынос 1,2м, | 22 911 | 20 619,9 | 19 474,35 | 18 440 | ||
| Стойка баскетбольная любит. разборная (в комплекте: стойка, щит -оргстекло 6мм на мет. раме, кольцо), | 29 347,5 | 26 412,75 | 24 945,38 | 23 625 | ||
| Стойка баскетбольная мобильная складная с гидравлическим механизмом, массовая вынос 1,60 м.В компл:, | 140 679 | 126 611,1 | 119 577,15 | 112 543,2 | ||
| Стойка баскетбольная мобильная складная с гидравлическим механизмом, массовая вынос 2,25 м.В компл:, | 159 686,1 | 143 717,49 | 135 733,19 | 127 748,88 | ||
| Стойка баскетбольная мобильная складная с гидравлическим механизмом, массовая вынос 3,25 м.В компл:, | 186 301,5 | 167 671,35 | 158 356,28 | 149 041,2 | ||
| Стойка баскетбольная мобильная складная с гидравлическим механизмом,игровая, вынос 2,25м.В компл:, | 286 419 | 257 777,1 | 243 456,15 | 229 135,2 | ||
| Стойка баскетбольная мобильная складная с гидравлическим механизмом,игровая, вынос 3,25м В компл:, | 297 832,5 | 268 049,25 | 253 157,63 | 239 700 | ||
| Ферма для игрового щита вынос 0,5 м, в разборе, | 7 434 | 6 690,6 | 6 318,9 | 5 980 | ||
| Ферма для тренировочного щита вынос 0,5 м, в разборе, | 5 475,75 | 4 928,18 | 4 654,39 | 4 400 | ||
| Ферма баскетбольная настенная вынос 0,5м. с креплением через кольцо, | 6 966,75 | 6 270,08 | 5 921,74 | 5 600 | ||
| Ферма для игрового щита вынос 1,2 м, в разборе, | 7 434 | 6 690,6 | 6 318,9 | 5 980 | ||
| Ферма для игрового щита вынос 1,5 м, в разборе, | 7 350 | 6 615 | 6 247,5 | 5 900 | ||
| Ферма для игрового щита вынос 2,0 м, в разборе, | 20 160 | 18 144 | 17 136 | 16 200 | ||
| Щит б/б игровой 1,05x1,80 влагостойкая фанера 18 мм, | 12 358,5 | 11 122,65 | 10 504,73 | 9 870 | ||
| Щит б/б игровой 1,05x1,80 оргстекло 10 мм с основанием, | 29 872,5 | 26 885,25 | 25 391,63 | 24 050 | ||
| Щит б/б игровой 1,05x1,80 профи закалённое стекло 10 мм с основанием, | 39 406,5 | 35 465,85 | 33 495,53 | 31 700 | ||
| Щит б/б игровой 1,05х1,80 влагостойкая фанера 18 мм с основанием, | 19 372,5 | 17 435,25 | 16 466,63 | 15 590 | ||
| Щит б/б игровой 1,05х1,80 оргстекло 15 мм с основанием, | 40 950 | 36 855 | 34 807,5 | 32 950 | ||
| Щит б/б тренировочный 1,20x0,90 влагостойкая фанера 18мм, | 6 405 | 5 764,5 | 5 444,25 | 5 160 | ||
| Щит б/б тренировочный 1,20х0,90 оргстекло 10 мм с основанием, | 15 771 | 14 193,9 | 13 405,35 | 12 690 | ||
| Ворота., | ||||||
| ворота JUMPfs, | ||||||
| ворота ганд./минифут, | ||||||
| Противовесы и анкера., | ||||||
| Анкера для фиксации ворот гандбольных свободностоящих (4 шт.)., | ||||||
| Клипсы (держатель сетки ворот комлект 20 шт) | 1 491 | 1 341,9 | 1 267,35 | 1 192,8 | ||
| Комплект клипс для сетки (50 шт.) , | 3 412,5 | 3 071,25 | 2 900,63 | 2 730 | ||
| Ворота алюм. пляж. ганд./минифут 3м х2м х1.0м, профиль 80х80 с системой закладных стаканов в песок, | 70 350 | 63 315 | 59 797,5 | 56 630 | ||
| Ворота алюм. пляж. ганд./минифут 3м х2м х1.0м, профиль 80х80 свободно подвеш. сетка с закладными, | 66 748,5 | 60 073,65 | 56 736,23 | 53 720 | ||
| Ворота алюминиевые ганд./минифут 3м х2м х0.4 x1.0м, профиль 80х80 пристенные складные+(35шт клипс), | 49 318,5 | 44 386,65 | 41 920,73 | 39 700 | ||
| Ворота алюминиевые ганд./минифут 3м х2м х1.0м, профиль 100х120 свободностоящие +(35шт держ сетки), | 57 729 | 51 956,1 | 49 069,65 | 46 460 | ||
| Ворота алюминиевые ганд./минифут 3м х2м х1.0м, профиль 100х120 стационар. в бетон +(35шт держ сетки), | 61 341 | 55 206,9 | 52 139,85 | 49 370 | ||
| Ворота алюминиевые ганд./минифут 3м х2м х1.0м, профиль 80х80 свободностоящие +(35шт держ сетки), | 46 473 | 41 825,7 | 39 502,05 | 37 400 | ||
| Ворота алюминиевые ганд./минифут 3м х2м х1.0м, профиль 80х80 свободностоящие складные +(35шт клипс) , | 59 724 | 53 751,6 | 50 765,4 | 40 060 | ||
| Ворота алюминиевые ганд./минифут 3м х2м х1.0м, профиль 80х80 стационарные в бетон +(35шт держ сетки), | 49 245 | 44 320,5 | 41 858,25 | 39 640 | ||
| Ворота алюминиевые ганд./минифут 3м х2м х1.0м, профиль 80х80 стационарные с стаканами +(35шт клипс), | 53 760 | 48 384 | 45 696 | 43 270 | ||
| Ворота алюминиевые ганд./минифут 3м х2м х1.0м, рама d-76мм, задн. d-30мм, белые, свободностоящие, | 31 584 | 28 425,6 | 26 846,4 | 25 420 | ||
| Ворота алюминиевые ганд./минифут 3м х2м х1.0м, труба d-76мм, белые, свободностоящие, | 47 381,25 | 42 643,13 | 40 274,06 | 38 130 | ||
| Ворота алюминиевые ганд./минифут 3м х2м х1.35м, профиль 100х120 свободностоящие +(35шт держ сетки), | 57 729 | 51 956,1 | 49 069,65 | 46 460 | ||
| Ворота алюминиевые ганд./минифут 3м х2м х1.35м, профиль 80х80 свободностоящие +(35шт держ сетки), | 46 483,5 | 41 835,15 | 39 510,98 | 37 400 | ||
| Ворота СТ 80х80 3х2м усиленные (разборные), | 19 690,65 | 17 721,59 | 16 737,05 | 15 752,52 | ||
| Ворота сталь для ганд./минифутбола 3м х2м х0.5м, профиль 80x80 усиленные, разборные, | 18 026,19 | 16 223,57 | 15 322,26 | 14 420,95 | ||
| Ворота сталь для ганд./минифутбола 3м х2м х0.5м, профиль 80x80, пристенные, усиленные, складные, | 19 511,31 | 17 560,18 | 16 584,61 | 15 609,05 | ||
| Ворота сталь. для ганд./минифутбола 3м x2м х1.0м, труба d-38, разборные, шт, белые, | 11 812,5 | 10 631,25 | 10 040,63 | 9 500 | ||
| Защита на минифутбольные ворота(штанги), | 7 822,5 | 7 040,25 | 6 649,13 | 6 300 | ||
| Комплект стаканов под бетонирование для минифутбольных ворот (на пару ворот), | 6 877,5 | 6 189,75 | 5 845,88 | 5 540 | ||
| Ворота сталь. для ганд./минифутбола 3м х2м х1.0м, профиль 80x80, стандарт, порошк. покрытие, пара, 3.01 | 48 090 | 43 281 | 40 876,5 | 38 700 | ||
| Ворота сталь. для ганд./минифутбола 3м х2м х1.0м, профиль 80x80, эк, разборные, белые, эмаль, пар, 3.011 | 45 549 | 40 994,1 | 38 716,65 | 36 660 | ||
| Ворота сталь. для ганд./минифутбола 3м х2м x0.5м, профиль 80x80, пристенные, пара, 3.02 | 40 614 | 36 552,6 | 34 521,9 | 29 100 | ||
| Ворота сталь. для ганд./минифутбола 3м х2м х1.0м, профиль 80x80, усилен., порошк. покрытие, пара, 3.05 | 55 440 | 49 896 | 47 124 | 44 620 | ||
| ворота футбол, | ||||||
| Ворота алюминиевые 1,2х0,8м проф. (складные), профиль 80х80 +(15шт держ сетки), | 21 588 | 19 429,2 | 18 349,8 | 17 380 | ||
| Ворота алюминиевые 1,2х0,8м проф. (цельные) +(15шт держ сетки), | 22 732,5 | 20 459,25 | 19 322,63 | 18 300 | ||
| Ворота алюминиевые 1,8х1,2м проф. (складные), профиль 80х80 +(21шт держ сетки), | 29 400 | 26 460 | 24 990 | 23 660 | ||
| Ворота алюминиевые 1,8х1,2м проф. (цельные), профиль 80х80 +(21шт держ сетки), | 31 353 | 28 217,7 | 26 650,05 | 25 230 | ||
| Ворота алюминиевые 5х2х1-1,5м Ø 75 мм юношеские свободностоящие (низ верх Ø 75 мм, | 36 750 | 33 075 | 31 237,5 | 29 570 | ||
| Ворота алюминиевые 5х2х1-1,5м Ø 100мм юношеские стационарные , | 64 407 | 57 966,3 | 54 745,95 | 51 835 | ||
| Ворота алюминиевые 5х2х1-1,5м Ø 100мм юношеские свободностоящие, | 66 391,5 | 59 752,35 | 56 432,78 | 55 430 | ||
| Ворота алюминиевые 5х2х1-1,5м Ø 100мм юношеские стационарные с стаканами , | 68 197,5 | 61 377,75 | 57 967,88 | 54 885 | ||
| Ворота алюминиевые 5х2х1-1,5м проф. 80x80мм юношеские свободностоящие +(45шт держ сетки), | 55 566 | 50 009,4 | 47 231,1 | 44 720 | ||
| Ворота алюминиевые 5х2х1-1,5м проф. 80x80мм юношеские свободностоящие склад. +(45шт держ сетки), | 59 115 | 53 203,5 | 50 247,75 | 47 575 | ||
| Ворота алюминиевые 5х2х1-1,5м проф. 80x80мм юношеские стационарные +(45шт держ сетки), | 59 172,75 | 53 255,48 | 50 296,84 | 47 625 | ||
| Ворота алюминиевые 5х2х1-1,5м проф. 80x80мм юношеские стационарные со стакан +(45шт держ сетки), | 63 682,5 | 57 314,25 | 54 130,13 | 51 250 | ||
| Ворота алюминиевые 5х2х1-1,5м проф.100x120мм юношес. свободностоящие складные +(45шт держ сетки), | 79 558,5 | 71 602,65 | 67 624,73 | 64 000 | ||
| Ворота алюминиевые 5х2х1-1,5м проф.100x120мм юношеские свободностоящие +(45шт держ сетки), | 75 232,5 | 67 709,25 | 63 947,63 | 60 550 | ||
| Ворота алюминиевые 5х2х1-1,5м проф.100x120мм юношеские стационар. с стакан +(45шт держ сетки), | 82 992 | 74 692,8 | 70 543,2 | 66 800 | ||
| Ворота алюминиевые 5х2х1-1,5м проф.100x120мм юношеские стационарные +(45шт держ сетки), | 72 166,5 | 64 949,85 | 61 341,53 | 58 080 | ||
| Ворота алюминиевые 5,6х2,35х1-1,5м Ø 75мм задн. D-30мм любительский футбол 8х8 свободностоящие, | 32 923,8 | 29 631,42 | 27 985,23 | 26 339,04 | ||
| Ворота алюминиевые 5,6х2,35х1-1,5м Ø 75мм любительский футбол свободностоящ (задн. низ верх Ø 75 мм), | 43 512 | 39 160,8 | 36 985,2 | 35 000 | ||
| Ворота алюминиевые 5,6х2,35х1-1,5м проф. 80x80мм любительский футбол свободностоящие, | 65 593,5 | 59 034,15 | 55 754,48 | 52 790 | ||
| Ворота алюминиевые 5,6х2,35х1-1,5м проф. 80x80мм любительский футбол стационарные, | 68 916,75 | 62 025,08 | 58 579,24 | 55 465 | ||
| Ворота алюминиевые 5,6х2,35х1-1,5м проф.100x120мм любительский футбол свободностоящие, | 85 333,5 | 76 800,15 | 72 533,48 | 68 680 | ||
| Ворота алюминиевые 5,6х2,35х1-1,5м проф.100x120мм любительский футбол стационарные, | 74 865 | 67 378,5 | 63 635,25 | 60 260 | ||
| Ворота алюминиевые 5,6х2,35х1-1,5м проф.100x120мм футбол стационарные со стаканами, | 84 252 | 75 826,8 | 71 614,2 | 67 800 | ||
| Ворота алюминиевые 5х2х0,8-1,2м проф. 100x120мм юношеские свободностоящие +(45шт держ сетки), | ||||||
| Ворота алюминиевые 7,32х2,44м проф.100x120мм стационарные подъемная задняя рама , | 113 190 | 101 871 | 96 211,5 | 91 100 | ||
| Ворота алюминиевые 7,32х2,44м проф.100x120мм стационарные со свобод подвешиваемой сеткой и стаканами, | 119 784 | 107 805,6 | 101 816,4 | 96 400 | ||
| Ворота алюминиевые 7,32х2,44м проф.100x120мм стационарные со свободно подвешиваемой сеткой, | 108 885 | 97 996,5 | 92 552,25 | 87 650 | ||
| Ворота алюминиевые 7,32х2,44м проф.100x120мм стационарные со стаканами, подъемная задняя рама , | 124 110 | 111 699 | 105 493,5 | 99 900 | ||
